馬氏體、不銹鋼藥芯焊絲 | |||||||||
牌號 | 硬度HRC | 熔敷金屬化學(xué)成分 |
配用
焊劑
|
主要用途 | |||||
C | Cr | Mo | Ni | Fe | 其他 | ||||
WL1131 | 36 | 0.1 | 13 | 0.6 | 1 | 余 | 4 | 260 | 各種鋼軋輥、熱軋工作輥、連鑄輥、起重機輥、高爐料鐘密封面等 |
WL1145 | 48 | 0.3 | 14 | 1.2 | 2.5 | 余 | 4 | 107 | |
WL2131 | 49 | 0.4 | 12 | 1 | 1.5 | 余 | 4 | 260 | |
WL3130 | 49 | 0.4 | 13 | 余 | 3 | 260 | |||
WL3130W | 53 | 0.6 | 12 | 余 | 4(其中W:2) | 260 | |||
WL4140 | 48 | 0.5 | 13 | 余 | 5 | 260 | |||
WL1180 | 26 | 0.1 | 20 | 0.5 | 余 | 5 | 260 | 連鑄輥、助卷輥堆焊 | |
WL5141 | 53 | 0.9 | 15 | 0.8 | 余 | 5 | 260 | ||
WL4181 | 47 | 0.6 | 18 | 0.3 | 余 | 4 | 260 | ||
WL5191 | 51 | 0.7 | 19 | 0.4 | 余 | 4 | 260 | ||
WL1141 | 43 | 0.1 | 14 | 1 | 5 | 余 | 3 | 260 | |
WL1141N | 44 | 0.08 | 14 | 1 | 5 | 余 | 3 | 260 | |
WL2141 | 43 | 0.1 | 14 | 1 | 5 | 余 | 4 | 260 | |
WL4141 | 48 | 0.7 | 14 | 1 | 余 | 3 | 260 | ||
WL2133 | 45 | 0.3 | 13 | 1 | 1.5 | 余 | 4 | 260 | |
WL1130 | 37 | 0.1 | 13 | 不寫 | 不寫 | 余 | 2 | 260 | |
WL2130 | 39 | 0.2 | 13 | 不寫 | 余 | 2 | 260 | ||
WL625Ni | 0.1 | 22 | 9 | 余 | 8(其中Nb:5) | 107 | |||
WL41Ni | 0.1 | 17 | 17 | 余 | 5 | 107 | |||
WLNiC | 0.1 | 17 | 17 | 余 | 10 | 107 | 爐底輥堆焊 | ||
WL308 | 0.1 | 19 | 9 | 余 | 4 | 107 | |||
WL309 | 0.1 | 22 | 12 | 余 | 3 | 氣保 | |||
WL316 | 0.08 | 18 | 不寫 | 14 | 余 | 4 | 氣保 | ||
WL310 | 0.06 | 25 | 20 | 余 | 3 | 氣保 | |||
WL1526 | 0.04 | 15 | 3 | 26 | 余 | 3 | 氣保 | ||
WL2535 | 0.08 | 25 | 35 | 余 | 3 | 氣保 |
馬氏體、不銹鋼藥芯焊絲 | |||||||||
牌號 | 硬度HRC | 熔敷金屬化學(xué)成分 |
配用
焊劑
|
主要用途 | |||||
C | Cr | Mo | Ni | Fe | 其他 | ||||
WL1131 | 36 | 0.1 | 13 | 0.6 | 1 | 余 | 4 | 260 | 各種鋼軋輥、熱軋工作輥、連鑄輥、起重機輥、高爐料鐘密封面等 |
WL1145 | 48 | 0.3 | 14 | 1.2 | 2.5 | 余 | 4 | 107 | |
WL2131 | 49 | 0.4 | 12 | 1 | 1.5 | 余 | 4 | 260 | |
WL3130 | 49 | 0.4 | 13 | 余 | 3 | 260 | |||
WL3130W | 53 | 0.6 | 12 | 余 | 4(其中W:2) | 260 | |||
WL4140 | 48 | 0.5 | 13 | 余 | 5 | 260 | |||
WL1180 | 26 | 0.1 | 20 | 0.5 | 余 | 5 | 260 | 連鑄輥、助卷輥堆焊 | |
WL5141 | 53 | 0.9 | 15 | 0.8 | 余 | 5 | 260 | ||
WL4181 | 47 | 0.6 | 18 | 0.3 | 余 | 4 | 260 | ||
WL5191 | 51 | 0.7 | 19 | 0.4 | 余 | 4 | 260 | ||
WL1141 | 43 | 0.1 | 14 | 1 | 5 | 余 | 3 | 260 | |
WL1141N | 44 | 0.08 | 14 | 1 | 5 | 余 | 3 | 260 | |
WL2141 | 43 | 0.1 | 14 | 1 | 5 | 余 | 4 | 260 | |
WL4141 | 48 | 0.7 | 14 | 1 | 余 | 3 | 260 | ||
WL2133 | 45 | 0.3 | 13 | 1 | 1.5 | 余 | 4 | 260 | |
WL1130 | 37 | 0.1 | 13 | 不寫 | 不寫 | 余 | 2 | 260 | |
WL2130 | 39 | 0.2 | 13 | 不寫 | 余 | 2 | 260 | ||
WL625Ni | 0.1 | 22 | 9 | 余 | 8(其中Nb:5) | 107 | |||
WL41Ni | 0.1 | 17 | 17 | 余 | 5 | 107 | |||
WLNiC | 0.1 | 17 | 17 | 余 | 10 | 107 | 爐底輥堆焊 | ||
WL308 | 0.1 | 19 | 9 | 余 | 4 | 107 | |||
WL309 | 0.1 | 22 | 12 | 余 | 3 | 氣保 | |||
WL316 | 0.08 | 18 | 不寫 | 14 | 余 | 4 | 氣保 | ||
WL310 | 0.06 | 25 | 20 | 余 | 3 | 氣保 | |||
WL1526 | 0.04 | 15 | 3 | 26 | 余 | 3 | 氣保 | ||
WL2535 | 0.08 | 25 | 35 | 余 | 3 | 氣保 |
產(chǎn)品相關(guān)